![]() |
Vetements pour hommes | ||||||||||
Tailles USA | Tailles | La taille corporelle (cm) | Taille (cm) | Pantalon taille (inch) | |||||||
XS | 46 | 165 - 168 | 65 - 70 | 28 - 29 | |||||||
S | 48 | 169 - 172 | 71 - 79 | 30 - 31 | |||||||
M | 50 | 173 - 177 | 80 - 85 | 32 - 33 | |||||||
L | 48 | 178 - 182 | 86 - 93 | 34 | |||||||
XL | 54 | 183 - 187 | 94 - 99 | 36 | |||||||
XXL | 56 | 188 - 193 | 100 - 107 | 38 | |||||||
XXXL | 58 | 194 - 199 | 108 - 115 | 40 | |||||||
Button Down Shirts (Hommes) | |||||||||||
Tailles USA | La poitrine (reguliere) | La poitrine (slimfit) | Longueur (derriere) | longueur de bras (bref) | longueur de bras (a long) | ||||||
S | 52 cm | 50 cm | 80 cm | 21 cm | 59 cm | ||||||
M | 54 cm | 52 cm | 81 cm | 22 cm | 59,5 cm | ||||||
L | 56 cm | 54 cm | 82 cm | 23 cm | 60 cm | ||||||
XL | 58 cm | 56 cm | 83 cm | 24 cm | 60,5 cm | ||||||
XXL | 60 cm | 58 cm | 83 cm | 25 cm | 61 cm | ||||||
XXXL | 62 cm | 60 cm | 83 cm | 26 cm | 61,5 cm |
![]() |
Vetements pour femmes | |||||||||
Tailles USA | Tailles | La taille corporelle (cm) | Taille (cm) | Pantalon taille (inch) | ||||||
XS | 34 | 155 - 162 | 60 - 65 | 25 - 26 | ||||||
S | 36 | 163 - 168 | 66 - 70 | 27 - 28 | ||||||
M | 37 - 39 | 169 - 173 | 71 - 75 | 29 | ||||||
L | 40 - 43 | 174 - 178 | 76 - 80 | 30 - 32 | ||||||
XL | 44 - 46 | 179 - 183 | 81 - 85 | 33 - 34 | ||||||
Button Down Shirts (Hommes) | ||||||||||
Tailles USA | La poitrine | Longueur (derriere) | longueur de bras (bref) | longueur de bras (a long) | ||||||
XS | 45 cm | 67 cm | 15 cm | 57 cm | ||||||
S | 47 cm | 59 cm | 16 cm | 58,5 cm | ||||||
M | 50 cm | 71 cm | 17 cm | 60 cm | ||||||
L | 54 cm | 72,5 cm | 18 cm | 61 cm | ||||||
XL | 57 cm | 74 cm | 19 cm | 61 cm |
Taille de chaussures
Exemple: Une promenade d\'une longueur de 290 mm correspond a une longueur interne de 305 mm et la taille de chaussures ainsi europeens 46 Le pied est tres large, mais peut aussi etre une pointure de 47, 48 ou meme 49 peut etre necessaire.